| 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위명 | 2026모집 인원 | 최근 5개년 정시 모집 지원 경쟁률 | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 경영대학 | 46 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 경제학과 | 18 | 5.1 | 3.8 | 4.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 교육학과 | 7 | 4.5 | 2.3 | 6.9 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 국어교육과 | 7 | 6.2 | 2.4 | 2.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 국어국문학과 | 8 | 6.7 | 2.5 | 4.5 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 국제학부 | 4 | 4.7 | 4.3 | |||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 노어노문학과 | 5 | 3.3 | 6.0 | 6.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 독어독문학과 | 5 | 6.0 | 1.8 | 6.6 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 미디어학부 | 8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 보건정책관리학부 | 11 | 8.9 | 5.6 | 4.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 불어불문학과 | 5 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 사학과 | 6 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 사회학과 | 11 | 5.0 | 4.8 | 2.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 서어서문학과 | 7 | 9.4 | 3.6 | 4.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 식품자원경제학과 | 8 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 심리학부 | 4 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 언어학과 | 4 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 역사교육과 | 4 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 영어교육과 | 8 | 3.6 | 5.7 | 5.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 영어영문학과 | 14 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 일어일문학과 | 6 | 7.6 | 5.8 | 8.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 자유전공학부 | 14 | 3.2 | 2.2 | 4.2 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 정치외교학과 | 11 | 4.9 | 2.7 | 3.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 중어중문학과 | 7 | 12.2 | 3.0 | 5.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 지리교육과 | 5 | 6.3 | 4.8 | 3.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 철학과 | 6 | 5.6 | 3.0 | 3.2 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 통계학과 | 10 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 한국사학과 | 3 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 한문학과 | 3 | 7.7 | 6.7 | 2.3 | ||
| 교과우수 | 가 | 인문 | 행정학과 | 10 | 4.1 | 2.9 | 4.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 가정교육과 | 5 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 간호대학 | 9 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 건축사회환경공학부 | 13 | 4.4 | 2.3 | 4.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 건축학과 | 6 | 4.4 | 2.4 | 2.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 공과대학 | 36 | 3.3 | 3.4 | |||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 기계공학부 | 19 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 데이터과학과 | 5 | 7.8 | 5.0 | 3.6 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 물리학과 | 7 | 6.0 | 2.8 | 4.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 바이오시스템의과학부 | 9 | 5.9 | 5.3 | 3.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 바이오의공학부 | 12 | 6.6 | 4.3 | 4.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 보건환경융합과학부 | 16 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 산업경영공학부 | 7 | 4.2 | 3.8 | 11.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 생명공학부 | 15 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 생명과학부 | 14 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 수학과 | 7 | 7.4 | 4.2 | 2.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 수학교육과 | 5 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 스마트보안학부 | 6 | 6.3 | 7.0 | 3.7 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 식품공학과 | 6 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 신소재공학부 | 40 | 4.3 | 2.4 | 4.1 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 융합에너지공학과 | 4 | 7.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 의과대학 | 19 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 인공지능학과 | 12 | 3.3 | 7.7 | |||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 전기전자공학부 | 33 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 지구환경과학과 | 5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 컴퓨터학과 | 15 | 5.5 | 3.1 | 4.8 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 화공생명공학과 | 12 | 12.6 | 4.6 | 3.3 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 화학과 | 6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | ||
| 교과우수 | 가 | 자연 | 환경생태공학부 | 10 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | ||
| 일반 | 가 | 자연 | 학부대학 | 21 | 69.5 | 4.7 | |||
| 일반 | 가 | 인문 | 경영대학 | 78 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 3.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 경제학과 | 33 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 교육학과 | 12 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 4.3 | 4.5 |
| 일반 | 가 | 인문 | 국어교육과 | 10 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 2.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 국어국문학과 | 14 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 |
| 일반 | 가 | 인문 | 국제학부 | 10 | 14.3 | 6.0 | 3.7 | 6.4 | |
| 일반 | 가 | 인문 | 노어노문학과 | 8 | 6.3 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 5.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 독어독문학과 | 8 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 5.0 |
| 일반 | 가 | 인문 | 미디어학부 | 12 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 5.0 |
| 일반 | 가 | 인문 | 보건정책관리학부 | 17 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 10.0 | 6.8 |
| 일반 | 가 | 인문 | 불어불문학과 | 9 | 3.8 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 3.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 사학과 | 11 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| 일반 | 가 | 인문 | 사회학과 | 20 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 3.8 |
| 일반 | 가 | 인문 | 서어서문학과 | 11 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
| 일반 | 가 | 인문 | 식품자원경제학과 | 13 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 5.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 심리학부 | 7 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 8.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 언어학과 | 6 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 6.5 |
| 일반 | 가 | 인문 | 역사교육과 | 7 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.7 |
| 일반 | 가 | 인문 | 영어교육과 | 14 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
| 일반 | 가 | 인문 | 영어영문학과 | 24 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 2.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 일어일문학과 | 10 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 4.0 |
| 일반 | 가 | 인문 | 자유전공학부 | 22 | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 4.6 |
| 일반 | 가 | 인문 | 정치외교학과 | 20 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 중어중문학과 | 12 | 8.3 | 6.8 | 4.3 | 2.7 | 3.8 |
| 일반 | 가 | 인문 | 지리교육과 | 8 | 9.3 | 3.2 | 5.0 | 5.3 | 3.8 |
| 일반 | 가 | 인문 | 철학과 | 11 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 5.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 통계학과 | 21 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
| 일반 | 가 | 인문 | 한국사학과 | 6 | 2.6 | 3.7 | 7.3 | 3.2 | 4.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 한문학과 | 7 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 2.8 | 4.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 행정학과 | 19 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
| 일반 | 가 | 자연 | 가정교육과 | 9 | 2.3 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 4.9 |
| 일반 | 가 | 자연 | 간호대학 | 15 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 일반 | 가 | 자연 | 건축사회환경공학부 | 19 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 3.8 |
| 일반 | 가 | 자연 | 건축학과 | 9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 일반 | 가 | 자연 | 기계공학부 | 37 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 |
| 일반 | 가 | 자연 | 데이터과학과 | 10 | 4.1 | 5.9 | 9.5 | 5.6 | 4.7 |
| 일반 | 가 | 자연 | 물리학과 | 14 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.9 |
| 일반 | 가 | 자연 | 바이오시스템의과학부 | 21 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 일반 | 가 | 자연 | 바이오의공학부 | 23 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.7 |
| 일반 | 가 | 자연 | 반도체공학과 | 15 | 5.8 | 6.7 | 3.8 | 8.2 | 7.5 |
| 일반 | 가 | 자연 | 보건환경융합과학부 | 31 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 2.9 | 4.4 |
| 일반 | 가 | 자연 | 사이버국방학과 | 20 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | 2.5 |
| 일반 | 가 | 자연 | 산업경영공학부 | 12 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.7 |
| 일반 | 가 | 자연 | 생명공학부 | 27 | 3.1 | 3.3 | 6.2 | 3.6 | 4.7 |
| 일반 | 가 | 자연 | 생명과학부 | 25 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.0 |
| 일반 | 가 | 자연 | 수학과 | 19 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 2.7 |
| 일반 | 가 | 자연 | 수학교육과 | 9 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 3.0 | 4.6 |
| 일반 | 가 | 자연 | 스마트모빌리티학부 | 21 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | |
| 일반 | 가 | 자연 | 스마트보안학부 | 14 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| 일반 | 가 | 자연 | 식품공학과 | 12 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 5.3 |
| 일반 | 가 | 자연 | 신소재공학부 | 35 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 8.4 | 3.5 |
| 일반 | 가 | 자연 | 융합에너지공학과 | 8 | 3.2 | 4.7 | 3.4 | 6.8 | 5.5 |
| 일반 | 가 | 자연 | 의과대학 | 21 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 4.1 |
| 일반 | 가 | 자연 | 인공지능학과 | 28 | 4.3 | 4.5 | |||
| 일반 | 가 | 자연 | 전기전자공학부 | 69 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.0 |
| 일반 | 가 | 자연 | 지구환경과학과 | 9 | 5.1 | 2.9 | 4.0 | 2.6 | 4.4 |
| 일반 | 가 | 자연 | 차세대통신학과 | 10 | 7.3 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 일반 | 가 | 자연 | 컴퓨터학과 | 42 | 4.0 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.1 |
| 일반 | 가 | 자연 | 화공생명공학과 | 26 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 |
| 일반 | 가 | 자연 | 화학과 | 16 | 7.2 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
| 일반 | 가 | 자연 | 환경생태공학부 | 16 | 4.9 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 3.3 |
정리 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)