| 캠퍼스 | 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 인문 | 응용통계학과 | 16 | 5.6 | 83.0 | 22 | 6.7 | 82.3 | 29 | 7.9 | 83.4 | 20 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 인문 | 법과대학 | 45 | 8.9 | 82.7 | 66 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 인문 | 경제학과 | 15 | 7.5 | 82.0 | 78 | 9.8 | 82.2 | 48 | 13.9 | 83.1 | 27 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 인문 | 관광경영학과 | 16 | 7.9 | 82.0 | 28 | 7.1 | 81.5 | 48 | 10.3 | 82.6 | 15 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 인문 | AI인문대학 | 61 | 7.5 | 81.0 | 90 | 8.5 | 81.4 | 126 | 7.0 | 81.9 | 73 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 한의예과 | 18 | 6.1 | 100.0 | 21 | 7.6 | 98.8 | 45 | 10.4 | 97.5 | 38 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 40 | 6.7 | 87.8 | 74 | 5.7 | 86.5 | 105 | 5.1 | 85.4 | 75 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 화공생명배터리공학부 | 60 | 5.5 | 84.9 | 98 | 6.5 | 83.2 | 54 | |||
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 전기공학과 | 21 | 6.2 | 86.2 | 38 | 5.7 | 85.3 | 65 | 5.6 | 83.7 | 46 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 생명과학과 | 15 | 9.1 | 84.7 | 37 | 9.7 | 84.2 | 52 | 7.7 | 83.6 | 28 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 금융빅데이터학부 | 35 | 7.5 | 83.6 | 113 | 7.0 | 83.7 | 56 | |||
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 도시계획조경학부 | 25 | 8.5 | 83.7 | 42 | 7.6 | 82.8 | 84 | 9.2 | 82.5 | 42 |
| 글로벌 | 일반1 | 가 | 자연 | 반도체물리학과 | 11 | 8.7 | 84.1 | 16 | 6.5 | 82.1 | 47 | 7.1 | 83.8 | 30 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 인문 | 심리학과 | 15 | 10.1 | 82.2 | 28 | 8.3 | 83.1 | 38 | 13.2 | 83.0 | 23 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 인문 | 회계세무학과 | 15 | 9.9 | 84.5 | 22 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 인문 | 사회복지학과 | 13 | 13.3 | 81.1 | 36 | 9.6 | 81.6 | 45 | 10.5 | 82.5 | 17 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 인문 | 유아교육학과 | 13 | 9.1 | 80.7 | 18 | 6.5 | 81.3 | 54 | 8.5 | 81.3 | 20 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 시스템반도체학과 | 18 | 5.5 | 84.5 | 18 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 스마트보안학과 | 17 | 5.4 | 86.2 | 19 | 5.9 | 85.0 | 33 | 6.6 | 83.7 | 45 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 반도체대학 | 61 | 5.4 | 84.9 | 139 | 6.0 | 85.0 | 72 | |||
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 스마트시티학과 | 16 | 5.7 | 84.6 | 16 | 7.5 | 84.1 | 46 | 8.3 | 83.0 | 27 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 스마트팩토리학과 | 18 | 7.0 | 84.5 | 30 | 6.6 | 83.9 | 34 | 6.3 | 83.3 | 30 |
| 글로벌 | 일반1 | 나 | 자연 | 건설환경공학과 | 16 | 7.6 | 84.1 | 33 | 7.3 | 83.5 | 52 | 6.8 | 82.5 | 33 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 7.8 | 83.8 | 36 | 8.2 | 82.6 | 65 | 10.9 | 83.9 | 24 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 인문 | 경영학과 | 45 | 11.6 | 83.8 | 66 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 인문 | 패션산업학과 | 13 | 12.2 | 82.4 | 21 | 10.3 | 82.2 | 24 | 10.1 | 82.9 | 21 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 인문 | 의료산업경영학과 | 17 | 7.1 | 81.2 | 23 | 9.4 | 82.5 | 46 | 8.7 | 82.0 | 34 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 클라우드공학과 | 9 | 11.2 | 91.0 | 19 | 5.7 | 89.6 | 11 | |||
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 인공지능학과 | 46 | 6.6 | 86.2 | 75 | 6.8 | 85.4 | 103 | 6.4 | 84.1 | 93 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 식품생명공학과 | 16 | 7.2 | 84.9 | 19 | 6.9 | 84.4 | 36 | 7.5 | 83.0 | 33 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 화학과 | 15 | 6.5 | 84.5 | 22 | 6.8 | 84.2 | 35 | 9.7 | 83.5 | 10 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 기계공학부 | 45 | 7.3 | 83.7 | 123 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 바이오나노학과 | 16 | 8.5 | 85.3 | 41 | 7.4 | 84.8 | 44 | 6.2 | 84.0 | 28 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 건축학부 | 18 | 7.3 | 84.7 | 62 | 7.3 | 83.9 | 117 | 8.8 | 83.5 | 59 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 신소재공학과 | 16 | 6.8 | 85.0 | 32 | 7.2 | 81.4 | 69 | 8.9 | 84.2 | 33 |
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 건축공학과 | 12 | 8.8 | 83.5 | 59 | ||||||
| 글로벌 | 일반1 | 다 | 자연 | 식품영양학과 | 14 | 8.2 | 83.3 | 28 | 9.8 | 84.3 | 17 | 9.5 | 82.1 | 26 |
| 글로벌 | 일반2 | 가 | 인문 | 금융빅데이터학부 | 12 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 가 | 인문 | 법과대학 | 18 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 가 | 인문 | AI인문대학 | 26 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 가 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 18 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 가 | 자연 | 화공생명배터리학부 | 25 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 나 | 자연 | 반도체대학 | 24 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 다 | 인문 | 경영학과 | 17 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 다 | 자연 | 인공지능학과 | 21 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 다 | 자연 | 기계공학부 | 22 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 다 | 자연 | 바이오로직스학과 | 15 | |||||||||
| 글로벌 | 일반2 | 다 | 자연 | 건축학부 | 11 | |||||||||
| 메디컬 | 일반1 | 가 | 자연 | 의예과 | 18 | 6.5 | 99.0 | 17 | 5.9 | 98.8 | 17 | 6.0 | 98.4 | 25 |
| 메디컬 | 일반1 | 가 | 자연 | 약학과 | 15 | 6.4 | 97.2 | 22 | 6.8 | 96.9 | 29 | 9.1 | 96.8 | 33 |
| 메디컬 | 일반1 | 나 | 자연 | 간호학과 | 70 | 3.9 | 89.8 | 61 | 4.3 | 88.9 | 60 | 3.9 | 87.4 | 47 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 방사선학과 | 14 | 7.8 | 87.5 | 16 | 7.1 | 87.2 | 24 | 7.6 | 85.6 | 30 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 물리치료학과 | 14 | 8.6 | 87.9 | 22 | 8.5 | 86.4 | 33 | 7.7 | 84.8 | 17 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 바이오로직스학과 | 30 | 5.6 | 86.1 | 63 | 6.7 | 84.5 | 62 | |||
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 의공학과 | 17 | 7.5 | 80.1 | 29 | 9.7 | 84.7 | 45 | 8.6 | 82.9 | 22 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 운동재활학과 | 14 | 7.2 | 82.7 | 12 | 8.9 | 82.1 | 38 | 9.9 | 82.4 | 23 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 치위생학과 | 15 | 5.8 | 82.8 | 21 | 6.0 | 79.8 | 37 | 8.7 | 80.7 | 51 |
| 메디컬 | 일반1 | 다 | 자연 | 응급구조학과 | 10 | 6.1 | 81.9 | 8 | 6.3 | 82.5 | 23 | 7.9 | 82.8 | 10 |
| 메디컬 | 일반2 | 나 | 자연 | 간호학과 | 30 | |||||||||
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)