| 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위명 | 2026모집 인원 | 최근 5개년 지원 경쟁률 | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 일반 | 나 | 공통 | 지식융합미디어학부 | 23 | 5.2 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | 4.5 |
| 일반 | 나 | 인문 | 경영학부 | 86 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
| 일반 | 나 | 인문 | 경제학과 | 54 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
| 일반 | 나 | 인문 | 글로벌한국학부 | 7 | 11.0 | 6.8 | 12.4 | ||
| 일반 | 나 | 인문 | 사회과학부 | 29 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5.7 |
| 일반 | 나 | 인문 | 영문학부 | 29 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
| 일반 | 나 | 인문 | 유럽문화학과 | 18 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
| 일반 | 나 | 인문 | 인문학부 | 45 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.3 |
| 일반 | 나 | 인문 | 중국문화학과 | 12 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
| 일반 | 다 | 인문 | 인문학기반자유전공학부 | 47 | 21.9 | 22.6 | |||
| 일반 | 나 | 자연 | 기계공학과 | 26 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| 일반 | 나 | 자연 | 물리학과 | 16 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.0 |
| 일반 | 나 | 자연 | 반도체공학과 | 13 | 7.1 | ||||
| 일반 | 나 | 자연 | 생명과학과 | 17 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 5.0 |
| 일반 | 나 | 자연 | 수학과 | 16 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 시스템반도체공학과 | 10 | 11.2 | 8.2 | 7.7 | 9.0 | |
| 일반 | 나 | 자연 | 인공지능학과 | 11 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | |
| 일반 | 나 | 자연 | 전자공학과 | 25 | 6.1 | 5.7 | 4.2 | 5.2 | 5.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 31 | 6.7 | 7.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 화공생명공학과 | 33 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 |
| 일반 | 나 | 자연 | 화학과 | 20 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 5.5 |
| 일반 | 다 | 자연 | AI기반자유전공학부 | 35 | 22.6 | 28.6 | |||
| 일반 | 다 | 자연 | Science기반자유전공학부 | 30 | 6.5 | 27.1 | |||
정리 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)