| 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위명 | 2026모집 인원 | 최근 5개년 정시 모집 지원 경쟁률 | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 일반 | 가 | 공통 | 글로벌융합학부 | 10 | 20.0 | 15.0 | 7.4 | 6.5 | 5.5 |
| 일반 | 가 | 공통 | 자유전공계열 | 127 | 3.8 | 3.0 | |||
| 일반 | 가 | 인문 | 글로벌경제학과 | 30 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 5.1 | 3.2 |
| 일반 | 가 | 인문 | 사회과학계열 | 212 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
| 일반 | 가 | 인문 | 의상학과 | 15 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |
| 일반 | 가 | 자연 | 반도체시스템공학과 | 15 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.3 |
| 일반 | 가 | 자연 | 약학과 | 30 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 5.1 |
| 일반 | 가 | 자연 | 의예과 | 15 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.9 |
| 일반 | 가 | 자연 | 자연과학계열 | 147 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.6 |
| 일반 | 나 | 인문 | 경영학과 | 90 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
| 일반 | 나 | 인문 | 교육학과 | 15 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 3.9 |
| 일반 | 나 | 인문 | 글로벌리더학부 | 23 | 8.7 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.8 |
| 일반 | 나 | 인문 | 영상학과 | 16 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | 4.6 |
| 일반 | 나 | 인문 | 인문과학계열 | 188 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 3.7 |
| 일반 | 나 | 인문 | 한문교육과 | 15 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 6.5 | 11.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 건설환경공학부 | 20 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 7.0 | 4.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 공학계열 | 295 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| 일반 | 나 | 자연 | 바이오신약규제과학과 | 16 | 7.0 | ||||
| 일반 | 나 | 자연 | 소프트웨어학과 | 27 | 3.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.1 |
| 일반 | 나 | 자연 | 수학교육과 | 16 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.0 | 3.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 전자전기공학부 | 83 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |
| 일반 | 나 | 자연 | 지능형소프트웨어학과 | 16 | 4.5 | 4.8 | 6.3 | ||
| 일반 | 나 | 자연 | 컴퓨터교육과 | 15 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |
| 일반 | 다 | 인문 | 글로벌경영학과 | 45 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 27.0 | 28.2 |
| 일반 | 다 | 자연 | 글로벌바이오메디컬공학과 | 11 | 4.9 | 3.9 | 5.6 | 27.3 | 27.5 |
| 일반 | 다 | 자연 | 반도체융합공학과 | 30 | 48.6 | 24.8 | 26.2 | ||
| 일반 | 다 | 자연 | 배터리학과 | 12 | 46.2 | ||||
| 일반 | 다 | 자연 | 양자정보공학과 | 10 | 34.6 | 28.7 | |||
| 일반 | 다 | 자연 | 에너지학과 | 10 | 48.1 | 31.7 | 31.9 | ||
정리 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)