| 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과 (어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 수능 | 나 | 인문 | 가족복지학과 | 8 | 4.8 | 77.0 | 12 | 6.3 | 78.7 | 13 | 8.5 | 79.0 | 1 |
| 수능 | 나 | 인문 | 경영학부 | 18 | 4.2 | 79.0 | 41 | 3.7 | 77.0 | 67 | 4.9 | 80.7 | 29 |
| 수능 | 나 | 인문 | 경제금융학부 | 19 | 3.7 | 81.3 | 26 | 3.9 | 78.0 | 36 | 4.7 | 78.7 | 21 |
| 수능 | 나 | 인문 | 공간환경학부 | 13 | 3.8 | 79.7 | 19 | 4.2 | 79.3 | 15 | 4.5 | 80.0 | 6 |
| 수능 | 나 | 인문 | 교육학과 | 13 | 4.2 | 82.7 | 10 | 5.8 | 78.0 | 10 | 3.9 | 80.0 | 8 |
| 수능 | 나 | 인문 | 국어교육과 | 21 | 2.7 | 84.0 | 9 | 2.8 | 76.3 | 15 | 5.2 | 83.0 | 15 |
| 수능 | 나 | 인문 | 글로벌경영학과 | 19 | 3.3 | 80.7 | 19 | 4.9 | 75.0 | 44 | 5.6 | 82.0 | 18 |
| 수능 | 나 | 인문 | 문헌정보학전공 | 8 | 4.8 | 79.0 | 9 | 6.2 | 77.3 | 18 | 7.8 | 77.7 | 12 |
| 수능 | 나 | 인문 | 역사콘텐츠전공 | 9 | 5.1 | 79.3 | 20 | 4.3 | 78.7 | 12 | 4.9 | 81.7 | 7 |
| 수능 | 나 | 인문 | 영어교육과 | 16 | 3.6 | 80.3 | 10 | 3.9 | 79.7 | 8 | 6.3 | 79.3 | 12 |
| 수능 | 나 | 인문 | 자유전공(인문계열) | 75 | 4.8 | 81.3 | 41 | ||||||
| 수능 | 나 | 인문 | 지적재산권전공 | 9 | 3.9 | 80.3 | 8 | 3.1 | 75.3 | 14 | 6.8 | 83.0 | 5 |
| 수능 | 나 | 인문 | 한일문화콘텐츠전공 | 8 | 5.7 | 79.0 | 3 | 4.4 | 80.0 | 9 | 4.0 | 80.0 | 7 |
| 수능 | 나 | 인문 | 행정학부 | 14 | 3.7 | 79.0 | 32 | 4.3 | 79.3 | 44 | 6.8 | 81.3 | 12 |
| 수능 | 나 | 자연 | 게임전공 | 8 | 4.1 | 81.0 | 9 | 4.1 | 81.0 | 9 | 5.1 | 78.0 | 4 |
| 수능 | 나 | 자연 | 생명공학전공 | 11 | 6.4 | 84.3 | 11 | 3.6 | 81.3 | 16 | 3.8 | 79.3 | 10 |
| 수능 | 나 | 자연 | 수학교육과 | 15 | 3.0 | 83.7 | 8 | 2.9 | 81.7 | 11 | 3.6 | 83.0 | 7 |
| 수능 | 나 | 자연 | 식품영양학전공 | 7 | 4.5 | 78.0 | 11 | 4.4 | 79.7 | 19 | 4.3 | 76.0 | 10 |
| 수능 | 나 | 자연 | 의류학과 | 7 | 6.1 | 76.7 | 16 | 5.6 | 80.0 | 4 | 7.7 | 85.7 | 2 |
| 수능 | 나 | 자연 | 자유전공(이공계열) | 54 | 4.1 | 82.3 | 27 | ||||||
| 수능 | 나 | 자연 | 전기공학전공 | 9 | 4.5 | 84.0 | 16 | 5.1 | 80.3 | 14 | 4.1 | 82.0 | 8 |
| 수능 | 나 | 자연 | 지능데이터융합학부 | 21 | 4.1 | 82.0 | 12 | 4.3 | 79.7 | 11 | 5.6 | 77.3 | 14 |
| 수능 | 나 | 자연 | 컴퓨터과학전공 | 30 | 3.8 | 83.0 | 48 | 3.7 | 79.0 | 50 | 4.2 | 86.0 | 37 |
| 수능 | 나 | 자연 | 화공신소재전공 | 10 | 3.8 | 84.3 | 9 | 3.7 | 75.7 | 18 | 4.9 | 80.7 | 14 |
| 수능 | 나 | 자연 | 화학에너지공학전공 | 11 | 4.2 | 78.0 | 10 | 3.2 | 81.0 | 26 | 6.3 | 83.7 | 10 |
| 수능 | 나 | 자연 | 휴먼AI공학전공 | 35 | 4.5 | 80.7 | 32 | 4.0 | 81.3 | 34 | 5.2 | 80.3 | 29 |
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)