| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능80% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 일반 | 인문 | 가 | 경제학과 | 39 | 3.2 | 87.0 | 89 | 4.6 | 88.3 | 55 | 5.1 | 88.0 | 42 |
| 일반 | 인문 | 가 | 교육학과 | 11 | 5.0 | 87.2 | 25 | 7.8 | 87.9 | 8 | 4.3 | 88.0 | 13 |
| 일반 | 인문 | 가 | 국어교육과 | 12 | 3.2 | 87.3 | 25 | 5.1 | 86.7 | 18 | 5.1 | 87.5 | 9 |
| 일반 | 인문 | 가 | 국제통상학과 | 26 | 4.1 | 87.5 | 48 | 4.1 | 87.8 | 35 | 4.9 | 88.3 | 16 |
| 일반 | 인문 | 가 | 문화유산학과 | 2 | 18 | 86.7 | 6 | 5.8 | 87.5 | 6 | 7.6 | 86.6 | 5 |
| 일반 | 인문 | 가 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 19 | 4.7 | 84.2 | 38 | 4.4 | 87.9 | 16 | 5.1 | 88.0 | 14 |
| 일반 | 인문 | 가 | 북한학전공 | 4 | 5.4 | 86.8 | 7 | 6.4 | 86.3 | 2 | 7.8 | 88.0 | 3 |
| 일반 | 인문 | 가 | 사회복지학과 | 4 | 5.6 | 86 | 11 | 10.0 | 87.3 | 2 | 6.8 | 87.7 | 2 |
| 일반 | 인문 | 가 | 식품산업관리학과 | 10 | 5.2 | 86.3 | 26 | 6.9 | 88.4 | 8 | 6.1 | 89.0 | 4 |
| 일반 | 인문 | 가 | 역사교육과 | 10 | 6.4 | 87.3 | 25 | 5.8 | 87.7 | 8 | 5.1 | 88.4 | 8 |
| 일반 | 인문 | 가 | 중어중문학과 | 14 | 4.0 | 85.8 | 37 | 5.2 | 87.2 | 21 | 5.9 | 87.7 | 8 |
| 일반 | 인문 | 가 | 지리교육과 | 10 | 5.2 | 87.2 | 22 | 4.2 | 87.6 | 6 | 4.2 | 87.5 | 2 |
| 일반 | 인문 | 가 | 행정학전공 | 15 | 3.9 | 87 | 41 | 5.4 | 87.8 | 32 | 5.1 | 88.0 | 11 |
| 일반 | 인문 | 나 | 광고홍보학과 | 18 | 4.7 | 86.7 | 48 | 5.7 | 87.8 | 20 | 4.6 | 88.3 | 15 |
| 일반 | 인문 | 나 | 국어국문문예창작학부 | 12 | 5.1 | 86.5 | 24 | 3.9 | 86.8 | 14 | 7.3 | 87.8 | 10 |
| 일반 | 인문 | 나 | 법학과 | 48 | 4.2 | 86.8 | 78 | 4.5 | 87.8 | 33 | 4.2 | 87.8 | 24 |
| 일반 | 인문 | 나 | 불교학부 | 19 | 5.7 | 84.8 | 41 | 3.4 | 85.5 | 16 | 3.8 | 85.8 | 24 |
| 일반 | 인문 | 나 | 사학과 | 10 | 6.9 | 86.5 | 26 | 6.6 | 87.4 | 5 | 5.6 | 87.3 | 10 |
| 일반 | 인문 | 나 | 사회학전공 | 8 | 7.7 | 86.8 | 12 | 7.3 | 86.8 | 4 | 5.6 | 87.3 | 4 |
| 일반 | 인문 | 나 | 영어영문학부 | 37 | 5.2 | 86.3 | 65 | 4.0 | 87.1 | 40 | 5.6 | 87.4 | 25 |
| 일반 | 인문 | 나 | 일본학과 | 10 | 6.9 | 87.0 | 16 | 5.6 | 86.5 | 8 | 6.1 | 87.8 | 4 |
| 일반 | 인문 | 나 | 정치외교학전공 | 13 | 4.2 | 86.5 | 42 | 5.1 | 87.1 | 12 | 5.8 | 87.9 | 7 |
| 일반 | 인문 | 나 | 철학과 | 4 | 7.4 | 86.8 | 11 | 7.8 | 87.2 | 8 | 8.3 | 86.0 | 3 |
| 일반 | 인문 | 나 | 컴퓨터AI학부(인문) | 7 | 8.3 | 89.7 | 13 | 5.0 | 89.0 | 4 | 6.7 | 90.5 | 6 |
| 일반 | 인문 | 다 | 경영학과 | 99 | 5.7 | 87.2 | 90 | 3.4 | 88.0 | 23 | 3.6 | 87.9 | 59 |
| 일반 | 인문 | 다 | 경찰행정학부 | 22 | 2.8 | 89.8 | 37 | 4.2 | 90.9 | 11 | 8.6 | 90.4 | 51 |
| 일반 | 인문 | 다 | 열린전공학부(인문) | 69 | 10.1 | 89.3 | 261 | ||||||
| 일반 | 자연 | 가 | 가정교육과 | 11 | 4.2 | 85.3 | 24 | 4.2 | 87.5 | 5 | 5.3 | 88.0 | 6 |
| 일반 | 자연 | 가 | 건축공학부 | 18 | 4.6 | 86.7 | 53 | 4.5 | 88.2 | 20 | 7.1 | 88.9 | 10 |
| 일반 | 자연 | 가 | 기계로봇에너지공학과 | 37 | 3.8 | 88.2 | 48 | 4.6 | 89.0 | 39 | 5.5 | 88.9 | 33 |
| 일반 | 자연 | 가 | 산업시스템공학과 | 27 | 4.5 | 88 | 58 | 5.1 | 88.7 | 26 | 5.1 | 89.2 | 21 |
| 일반 | 자연 | 가 | 생명과학과 | 8 | 6.8 | 85.8 | 43 | 5.3 | 88.4 | 15 | 6.8 | 88.7 | 9 |
| 일반 | 자연 | 가 | 수학교육과 | 11 | 3.9 | 86.7 | 22 | 4.7 | 87.9 | 14 | 8.7 | 88.6 | 7 |
| 일반 | 자연 | 가 | 에너지신소재공학과 | 28 | 4.8 | 88.8 | 48 | 5.2 | 89.2 | 18 | 8.4 | 88.8 | 9 |
| 일반 | 자연 | 가 | 융합환경과학과 | 16 | 5.4 | 86.2 | 38 | 5.5 | 87.8 | 13 | 9.2 | 88.3 | 25 |
| 일반 | 자연 | 가 | 전자전기공학부 | 66 | 4.1 | 88.3 | 147 | 4.3 | 89.6 | 69 | 4.9 | 89.7 | 46 |
| 일반 | 자연 | 가 | 화학과 | 12 | 4.1 | 88.7 | 27 | 4.5 | 88.8 | 15 | 5.1 | 88.7 | 12 |
| 일반 | 자연 | 나 | 건설환경공학과 | 14 | 4.7 | 87.5 | 33 | 5.4 | 88.3 | 15 | 6.1 | 88.6 | 7 |
| 일반 | 자연 | 나 | 수학과 | 10 | 6.0 | 87.2 | 18 | 5.0 | 88.5 | 13 | 6.5 | 88.6 | 10 |
| 일반 | 자연 | 나 | 식품바이오융합공학과 | 14 | 5.3 | 86.0 | 35 | 4.0 | 87.2 | 6 | 5.9 | 87.7 | 6 |
| 일반 | 자연 | 나 | 약학과 | 10 | 8.1 | 96.5 | 21 | 5.6 | 97.3 | 5 | 8.5 | 96.9 | 5 |
| 일반 | 자연 | 나 | 의생명공학과 | 9 | 4.9 | 87.7 | 23 | 6.4 | 88.4 | 9 | 8.8 | 88.2 | 9 |
| 일반 | 자연 | 나 | 정보통신공학과 | 31 | 4.3 | 87.7 | 78 | 4.1 | 89.1 | 28 | 6.3 | 89.0 | 31 |
| 일반 | 자연 | 나 | 컴퓨터AI학부(자연) | 74 | 4.5 | 89 | 147 | 4.0 | 90.0 | 47 | 4.5 | 89.8 | 85 |
| 일반 | 자연 | 나 | 통계학과 | 14 | 4.0 | 88.2 | 33 | 4.3 | 88.5 | 17 | 5.0 | 89.0 | 6 |
| 일반 | 자연 | 나 | 화공생물공학과 | 24 | 4.6 | 88.0 | 58 | 4.5 | 88.8 | 25 | 4.7 | 89.6 | 6 |
| 일반 | 자연 | 다 | 물리학과 | 8 | 5.7 | 88.3 | 64 | 6.4 | 88.6 | 14 | 7.7 | 88.6 | 20 |
| 일반 | 자연 | 다 | 바이오시스템대학 | 25 | 8.7 | 88.9 | 46 | ||||||
| 일반 | 자연 | 다 | 시스템반도체학부 | 23 | 5.6 | 90.0 | 6 | 7.9 | 90.4 | 69 | |||
| 일반 | 자연 | 다 | 열린전공학부(자연) | 60 | 9.0 | 89.8 | 227 | ||||||
| 일반 | 자연 | 다 | 의료인공지능공학과 | 15 | |||||||||
| 일반 | 자연 | 다 | 지능형네트워크융합학과 | 9 | |||||||||
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균이나, ‘2025 수능 80% 컷’은 대학이 입학 홈페이지에 공개한 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)