| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 경영학부 | 97 | 17.4 | 89.6 | 734 | 14.5 | 86.6 | 678 | 13.8 | 84.3 | 343 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 경제학부 | 16 | 12.7 | 88.8 | 100 | 14.2 | 88.4 | 127 | 14.4 | 85.3 | 58 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 교육학과 | 11 | 20.3 | 87.6 | 58 | 14.2 | 84.6 | 56 | 15.1 | 85.8 | 25 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 국어교육과 | 11 | 27.6 | 88.8 | 89 | 26.5 | 88.0 | 86 | 17.3 | 85.5 | 38 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 국어국문학과 | 8 | 22.4 | 85.6 | 38 | 13.9 | 87.4 | 48 | 14.2 | 85.0 | 17 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 독어독문학과 | 8 | 17.1 | 84 | 36 | 13.6 | 84.0 | 19 | 11.0 | 85.7 | 13 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 법학부 | 48 | 15.7 | 86.8 | 222 | 12.8 | 88.2 | 244 | 12.7 | 83.0 | 127 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 불어불문학과 | 8 | 14.9 | 86.4 | 37 | 21.2 | 88.2 | 42 | 12.1 | 86.0 | 15 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 서울캠퍼스자율전공(인문/예능) | 107 | 12.3 | 89.2 | 288 | 11.2 | 89.8 | 228 | 10.9 | 87.7 | 150 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 역사교육과 | 8 | 30.1 | 84.4 | 40 | 16.9 | 86.6 | 46 | 22.6 | 86.5 | 18 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 영어교육과 | 11 | 17.1 | 84.2 | 65 | 15.6 | 84.4 | 61 | 14.6 | 83.2 | 23 |
| 수능우수자 | 인문 | 다 | 영어영문학과 | 12 | 16.1 | 82.0 | 37 | 14.6 | 83.4 | 70 | 13.8 | 85.5 | 23 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 건설환경공학과 | 19 | 10.8 | 85.0 | 50 | 10.1 | 88.2 | 44 | 9.2 | 83.0 | 12 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 건축학전공 | 18 | 13.7 | 91.2 | 87 | 15.0 | 92.3 | 74 | 8.0 | 87.2 | 50 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 기계시스템디자인공학과 | 58 | 7.9 | 79.8 | 127 | 9.7 | 88.2 | 140 | 7.3 | 83.7 | 47 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 도시공학과 | 19 | 14.2 | 83.5 | 75 | 12.9 | 86.7 | 47 | 9.8 | 85.7 | 16 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 산업데이터공학과 | 28 | 9.0 | 86.7 | 88 | 9.2 | 88.8 | 73 | 7.5 | 85.7 | 31 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 서울캠퍼스자율전공(자연/예능) | 76 | 10.0 | 88.7 | 303 | 9.5 | 89.5 | 340 | 8.8 | 86.0 | 150 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 수학교육과 | 11 | 20.5 | 86.5 | 52 | 19.5 | 84.7 | 68 | 12.9 | 86.0 | 31 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 신소재화공시스템공학부 | 50 | 9.1 | 84.8 | 232 | 10.2 | 87.5 | 245 | 8.7 | 83.5 | 108 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 실내건축학전공 | 8 | 18.0 | 89.7 | 23 | 12.5 | 87.3 | 18 | 8.6 | 88.2 | 5 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 전자전기공학부 | 78 | 7.9 | 92.8 | 300 | 88.0 | 89.2 | 288 | 8.2 | 83.8 | 170 |
| 수능우수자 | 자연 | 다 | 컴퓨터공학과 | 58 | 8.4 | 89.2 | 268 | 9.0 | 90.5 | 282 | 9.8 | 83.3 | 137 |
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)