| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시결과 (어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 일반 | 인문 | 가 | 경영학부 | 41 | 3.2 | 82.8 | 37 | 3.7 | 84.3 | 32 | 4.1 | 84.7 | 35 |
| 일반 | 인문 | 가 | 경제학과 | 21 | 3.0 | 88.0 | 36 | 4.8 | 84.5 | 19 | 4.3 | 84.3 | 28 |
| 일반 | 인문 | 가 | 국어국문학과 | 8 | 5.5 | 81.3 | 9 | 3.4 | 82.3 | 6 | 6.6 | 83.2 | 7 |
| 일반 | 인문 | 가 | 국제법무학과 | 16 | 4.3 | 83.0 | 9 | 5.2 | 83.8 | 10 | 5.0 | 80.8 | 8 |
| 일반 | 인문 | 가 | 글로벌통상학과 | 23 | 4.1 | 83.8 | 23 | 4.1 | 84.2 | 9 | 4.5 | 83.8 | 4 |
| 일반 | 인문 | 가 | 금융학부 | 18 | 3.6 | 84.2 | 8 | 5.5 | 82.3 | 10 | 4.2 | 85.0 | 10 |
| 일반 | 인문 | 가 | 법학과 | 21 | 3.9 | 82.2 | 38 | 4.4 | 80.8 | 15 | 4.6 | 83.0 | 11 |
| 일반 | 인문 | 가 | 벤처중소기업학과 | 25 | 3.6 | 83.5 | 16 | 3.2 | 84.3 | 4 | 3.6 | 83.7 | 6 |
| 일반 | 인문 | 가 | 불어불문학과 | 6 | 5.9 | 81.7 | 6 | 7.5 | 81.0 | 5 | 8.1 | 81.7 | 6 |
| 일반 | 인문 | 가 | 사학과 | 9 | 7.0 | 82.7 | 5 | 6.2 | 73.7 | 9 | 6.3 | 81.3 | 3 |
| 일반 | 인문 | 가 | 언론홍보학과 | 11 | 3.7 | 81.5 | 5 | 4.3 | 85.7 | 4 | 6.2 | 81.2 | 5 |
| 일반 | 인문 | 가 | 일어일문학과 | 9 | 7.4 | 82.0 | 11 | 4.3 | 80.2 | 6 | 5.6 | 82.3 | 9 |
| 일반 | 인문 | 가 | 정보사회학과 | 10 | 7.1 | 82.8 | 6 | 4.9 | 82.5 | 4 | 6.1 | 80.3 | 10 |
| 일반 | 인문 | 가 | 정치외교학과 | 13 | 3.4 | 85.8 | 10 | 5.5 | 84.2 | 4 | 4.9 | 84.2 | 14 |
| 일반 | 인문 | 가 | 중어중문학과 | 10 | 6.7 | 83.2 | 17 | 4.5 | 81.5 | 14 | 5.3 | 83.0 | 6 |
| 일반 | 인문 | 가 | 평생교육학과 | 7 | 4.0 | 80.2 | 4 | 4.6 | 83.0 | 8 | 4.4 | 80.2 | 2 |
| 일반 | 인문 | 가 | 행정학부 | 33 | 4.3 | 86.5 | 20 | 3.7 | 85.8 | 18 | 3.5 | 81.2 | 17 |
| 일반 | 인문 | 가 | 회계학과 | 20 | 4.6 | 86.7 | 17 | 3.0 | 85.0 | 23 | 3.8 | 85.5 | 9 |
| 일반 | 인문 | 나 | 독어독문학과 | 9 | 7.8 | 85.0 | 28 | 6.8 | 83.5 | 19 | 11.9 | 81.0 | 16 |
| 일반 | 인문 | 나 | 영어영문학과 | 18 | 8.2 | 84.3 | 77 | 7.2 | 79.3 | 70 | 8.0 | 82.2 | 28 |
| 일반 | 인문 | 다 | 사회복지학부 | 14 | 15.6 | 84.2 | 95 | 11.9 | 82.0 | 93 | 13.3 | 82.5 | 34 |
| 일반 | 인문 | 다 | 자유전공학부(인문) | 165 | 7.3 | 83.5 | 190 | ||||||
| 일반 | 자연 | 가 | AI소프트웨어학부 | 74 | 6.1 | 82.0 | 67 | 7.0 | 85.2 | 47 | 6.8 | 85.8 | 25 |
| 일반 | 자연 | 가 | 건축학/건축공학전공 | 10 | 5.5 | 86.2 | 25 | 5.1 | 83.7 | 33 | 7.3 | 84.8 | 13 |
| 일반 | 자연 | 가 | 산업정보시스템공학과 | 24 | 4.6 | 84.5 | 56 | 4.8 | 83.2 | 44 | 5.9 | 85.0 | 36 |
| 일반 | 자연 | 가 | 실내건축전공 | 6 | 6.3 | 83.5 | 3 | 5.8 | 79.0 | 6 | 6.8 | 83.7 | 10 |
| 일반 | 자연 | 나 | IT융합전공 | 27 | 4.6 | 86.5 | 63 | 4.7 | 84.7 | 60 | 4.9 | 85.7 | 24 |
| 일반 | 자연 | 나 | 자유전공학부(자연) | 191 | 4.0 | 84.8 | 128 | ||||||
| 일반 | 자연 | 다 | 글로벌미디어학부 | 22 | 6.0 | 84.3 | 16 | 4.8 | 85.8 | 43 | 6.5 | 84.8 | 12 |
| 일반 | 자연 | 다 | 기계공학부 | 29 | 7.6 | 86.0 | 102 | 6.2 | 83.7 | 47 | 6.8 | 84.3 | 35 |
| 일반 | 자연 | 다 | 물리학과 | 12 | 10.5 | 84.5 | 25 | 8.0 | 84.5 | 32 | 7.9 | 84.5 | 4 |
| 일반 | 자연 | 다 | 수학과 | 7 | 12.9 | 86.7 | 16 | 8.9 | 85.0 | 19 | 9.3 | 86.0 | 1 |
| 일반 | 자연 | 다 | 신소재공학과 | 28 | 8.1 | 87.3 | 64 | 5.9 | 81.5 | 56 | 7.8 | 84.2 | 30 |
| 일반 | 자연 | 다 | 의생명시스템학부 | 18 | 7.6 | 87.8 | 65 | 6.2 | 86.0 | 58 | 9.7 | 85.7 | 29 |
| 일반 | 자연 | 다 | 전기공학부 | 40 | 6.0 | 83.2 | 104 | 6.0 | 85.7 | 66 | 5.6 | 84.3 | 34 |
| 일반 | 자연 | 다 | 전자공학전공 | 28 | 5.5 | 83.0 | 99 | 5.8 | 84.8 | 73 | 5.9 | 86.0 | 28 |
| 일반 | 자연 | 다 | 정보보호학과 | 8 | 10.6 | 92.5 | 31 | 9.0 | 91.8 | 14 | |||
| 일반 | 자연 | 다 | 정보통계보험수리학과 | 10 | 7.4 | 79.5 | 25 | 6.5 | 84.7 | 24 | 12.5 | 83.5 | 11 |
| 일반 | 자연 | 다 | 컴퓨터학부 | 19 | 7.9 | 89.3 | 75 | 5.8 | 85.0 | 45 | 5.3 | 85.7 | 36 |
| 일반 | 자연 | 다 | 화학공학과 | 21 | 7.0 | 83.7 | 116 | 6.6 | 84.0 | 66 | 6.4 | 84.8 | 27 |
| 일반 | 자연 | 다 | 화학과 | 14 | 13.2 | 86.3 | 50 | 7.3 | 84.7 | 40 | 7.7 | 83.5 | 14 |
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)