| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 일반학생 | 공통 | 나 | 자유전공학부 | 294 | 3.8 | 81.5 | 161 | ||||||
| 일반학생 | 인문 | 가 | 가족자원경영학과 | 8 | 3.8 | 87.4 | 6 | 13.6 | 84.1 | 3 | 4.1 | 82.5 | 3 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 경영학부 | 35 | 4.4 | 87.6 | 59 | 3.9 | 87.6 | 50 | 3.9 | 80.5 | 19 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 경제학부 | 25 | 9.2 | 84.8 | 20 | 4.6 | 87.6 | 13 | 3.8 | 81.3 | 18 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 교육학부 | 23 | 2.9 | 87.0 | 14 | 3.7 | 86.4 | 12 | 4.1 | 78.5 | 22 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 글로벌협력전공 | 4 | 3.8 | 87.5 | 6 | 6.3 | 87.8 | 3 | 6.8 | 85.7 | 3 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 독일언어문화학과 | 5 | 3.1 | 86.5 | 1 | 4.0 | 85.5 | 1 | 7.2 | 81.5 | 2 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 르꼬르동블루외식경영전공 | 9 | 3.2 | 88.0 | 4 | 3.3 | 85.8 | 9 | 5.0 | 82.0 | 7 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 문헌정보학과 | 8 | 3.9 | 87.1 | 11 | 5.0 | 85.8 | 9 | 5.0 | 80.0 | 5 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 문화관광학전공 | 9 | 6.3 | 87.9 | 3 | 2.8 | 85.5 | 2 | 6.6 | 81.2 | 7 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 미디어학부 | 15 | 3.0 | 87.8 | 15 | 3.7 | 86.5 | 12 | 3.6 | 81.3 | 9 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 법학부 | 27 | 3.1 | 87.9 | 21 | 3.3 | 86.4 | 23 | 3.9 | 79.3 | 14 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 사회심리학과 | 8 | 2.8 | 88.4 | 8 | 5.0 | 86.5 | 8 | 3.5 | 79.8 | 7 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 소비자경제학과 | 7 | 4.8 | 88.1 | 2 | 4.3 | 86.1 | 8 | 7.6 | 82.5 | 4 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 아동복지학부 | 14 | 2.8 | 87.6 | 9 | 7.1 | 86.6 | 8 | 4.3 | 78.0 | 13 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 앙트러프러너십전공 | 5 | 4.9 | 87.6 | 3 | 9.0 | 87.2 | 3 | 5.6 | 84.5 | 1 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 역사문화학과 | 9 | 3.5 | 87.9 | 2 | 5.0 | 86.4 | 5 | 4.1 | 81.8 | |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 영어영문학전공 | 17 | 3.4 | 87.6 | 20 | 3.6 | 86.3 | 9 | 4.5 | 78.2 | 15 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 일본학과 | 4 | 3.9 | 87.8 | 2 | 5.0 | 87.1 | 1 | 4.4 | 84.8 | 1 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 정치외교학과 | 9 | 4.4 | 88.1 | 4 | 6.1 | 84.8 | 7 | 4.9 | 82.0 | 11 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 중어중문학부 | 20 | 3.8 | 87.1 | 9 | 4.9 | 86.5 | 5 | 5.7 | 76.3 | 11 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 테슬(TESL)전공 | 3 | 3.9 | 87.6 | 2 | 4.6 | 86.3 | 10.7 | 82.5 | ||
| 일반학생 | 인문 | 가 | 프랑스언어문화학과 | 5 | 3.2 | 87.6 | 1 | 6.1 | 87.1 | 3 | 4.0 | 81.8 | 6 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 한국어문학부 | 17 | 4.2 | 87.4 | 15 | 3.9 | 85.5 | 14 | 4.3 | 80.0 | 6 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 행정학과 | 8 | 3.1 | 87.3 | 11 | 3.5 | 85.9 | 3 | 6.1 | 80.3 | 4 |
| 일반학생 | 인문 | 가 | 홍보광고학과 | 11 | 3.9 | 86.4 | 5 | 5.0 | 85.8 | 4 | 4.1 | 81.2 | 7 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 기계시스템학부 | 12 | 2.8 | 87.1 | 11 | 3.9 | 86.6 | 33 | 5.8 | 82.0 | 17 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 데이터사이언스전공 | 6 | 4.8 | 89.0 | 14 | 4.2 | 88.3 | 7 | 5.8 | 85.0 | 7 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 생명시스템학부 | 13 | 5.2 | 89.0 | 16 | 3.1 | 85.3 | 20 | 5.5 | 86.3 | 4 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 수학과 | 10 | 5.1 | 84.0 | 20 | 5.4 | 83.9 | 12 | 7.0 | 76.0 | 8 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 식품영양학과 | 10 | 5.1 | 87.0 | 22 | 3.4 | 87.9 | 7 | 4.4 | 82.3 | 13 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 신소재물리전공 | 6 | 2.6 | 87.0 | 6 | 3.9 | 87.3 | 3 | 5.8 | 86.2 | 5 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 의류학과 | 8 | 3.9 | 87.1 | 14 | 3.3 | 87.5 | 5 | 4.5 | 81.8 | 5 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 인공지능공학부 | 12 | 3.4 | 87.6 | 36 | 5.9 | 88.9 | 17 | 6.1 | 84.0 | 9 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 지능형전자시스템전공 | 7 | 3.7 | 86.8 | 21 | 5.7 | 87.3 | 11 | 6.4 | 85.3 | 5 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 컴퓨터과학전공 | 10 | 3.1 | 86.1 | 26 | 3.5 | 88.4 | 26 | 5.6 | 83.7 | 12 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 통계학과 | 10 | 4.3 | 84.0 | 19 | 4.9 | 85.0 | 12 | 5.5 | 78.9 | 10 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 화공생명공학부 | 17 | 3.6 | 89.1 | 27 | 3.9 | 88.3 | 38 | 4.9 | 84.2 | 19 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 화학과 | 10 | 3.9 | 87.8 | 13 | 4.3 | 88.4 | 11 | 5.5 | 83.3 | 6 |
| 일반학생 | 자연 | 나 | 약학부 | 51 | 5.6 | 96.3 | 15 | 3.9 | 96.4 | 9 | 4.1 | 94.2 | 9 |
| 일반학생 | 자연 | 나 | 첨단공학부 | 78 | 5.3 | 88.1 | 6 | 3.4 | 83.0 | 37 | |||
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균 점수임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)