| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 일반학생 | 공통 | 다 | 자유전공학부 | 40 | 29.0 | 87.0 | 20 | ||||||
| 일반학생 | 인문 | 가 | 경상호텔관광계열 | 119 | 5.1 | 82.2 | 93 | 4.3 | 82.2 | 120 | |||
| 일반학생 | 인문 | 나 | 인문사회계열 | 100 | 5.9 | 81.8 | 208 | 6.2 | 86.2 | 105 | |||
| 일반학생 | 자연 | 가 | IT계열 | 104 | 6.0 | 84.5 | 85 | 4.1 | 83.0 | 160 | 4.5 | 85.2 | 132 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 국방AI로봇융합공학과 | 6 | |||||||||
| 일반학생 | 자연 | 가 | 국방AI로봇융합공학과 | 6 | |||||||||
| 일반학생 | 자연 | 가 | 국방AI융합시스템공학과 | 8 | 2.1 | 83.3 | 3.4 | 82.0 | 2 | ||||
| 일반학생 | 자연 | 가 | 국방AI융합시스템공학과 | 8 | 2.1 | 83.3 | 3.4 | 82.0 | 2 | ||||
| 일반학생 | 자연 | 가 | 스마트생명산업융합학과 | 8 | 12.6 | 80.3 | 30 | 10.0 | 81.7 | 19 | 7.3 | 80.0 | 6 |
| 일반학생 | 자연 | 가 | 지능형드론융합전공 | 30 | 6.1 | 84.7 | 53 | ||||||
| 일반학생 | 자연 | 나 | AI로봇학과 | 8 | 4.2 | 81.3 | 77 | 4.9 | 82.7 | 45 | |||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 공과계열 | 170 | 4.1 | 81.7 | 228 | 4.6 | 82.5 | 162 | |||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 디자인이노베이션전공 | 2 | 9.0 | 4 | 8.7 | 84.5 | 4 | 7.3 | 83.5 | 2 | |
| 일반학생 | 자연 | 나 | 만화애니메이션텍전공 | 2 | 10.5 | 2 | 8.0 | 81.2 | 4 | 11.0 | 82.0 | 3 | |
| 일반학생 | 자연 | 나 | 사이버국방학과 | 4 | 4.0 | 80.3 | 2 | ||||||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 양자지능정보학과 | 15 | |||||||||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 인공지능데이터사이언스학과 | 6 | 5.5 | 81.7 | 79 | 5.3 | 83.0 | 107 | 5.4 | 84.2 | 39 |
| 일반학생 | 자연 | 나 | 자연생명계열 | 113 | 5.2 | 82.0 | 138 | 5.6 | 83.8 | 121 | |||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 지능정보융합학과 | 7 | 4.5 | 81.2 | 104 | 4.3 | 82.7 | 30 | |||
| 일반학생 | 자연 | 나 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 6 | 6.0 | 84.5 | 85 | 4.1 | 83.0 | 160 | 4.6 | 86.0 | 11 |
| 일반학생 | 자연 | 다 | 첨단융합계열 | 185 | |||||||||
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균이며, ‘2025 수능 70% 컷’은 국어, 수학, 탐구 영역별로 발표한 것을 단순 평균으로 산출한 것임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)