| 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시 결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | |||||
| 일반 | 인문 | 가 | 도시행정학과 | 14 | 5.1 | 89.3 | 13 | 4.5 | 90.2 | 8 | 4.1 | 90.8 | 10 |
| 일반 | 인문 | 가 | 자유전공학부(인문) | 45 | 5.5 | 88.8 | 16 | 5.4 | 86.3 | 21 | |||
| 일반 | 인문 | 나 | 경영학부 | 67 | 4.1 | 86.2 | 54 | 3.4 | 87.5 | 40 | 3.3 | 89.5 | 65 |
| 일반 | 인문 | 나 | 경제학부 | 35 | 3.5 | 86.2 | 24 | 4.0 | 87.0 | 20 | 3.8 | 87.5 | 32 |
| 일반 | 인문 | 나 | 국사학과 | 9 | 4.6 | 87.7 | 5 | 3.9 | 87.7 | 3 | 6.0 | 90.5 | 6 |
| 일반 | 인문 | 나 | 국어국문학과 | 8 | 4.2 | 87.7 | 10 | 3.6 | 84.2 | 8 | 6.1 | 86.6 | 12 |
| 일반 | 인문 | 나 | 국제관계학과 | 11 | 4.3 | 89.7 | 12 | 4.2 | 88.0 | 8 | 5.1 | 91.2 | 13 |
| 일반 | 인문 | 나 | 도시사회학과 | 13 | 5.3 | 85.5 | 9 | 4.1 | 86.2 | 5 | 4.1 | 85.5 | 13 |
| 일반 | 인문 | 나 | 사회복지학과 | 13 | 4.3 | 88.3 | 4 | 3.9 | 88.7 | 5 | 3.6 | 85.0 | 21 |
| 일반 | 인문 | 나 | 세무학과 | 37 | 3.3 | 86.5 | 7 | 3.3 | 91.2 | 8 | 2.9 | 89.8 | 24 |
| 일반 | 인문 | 나 | 영어영문학과 | 8 | 4.7 | 87.5 | 3 | 3.2 | 84.7 | 2 | 5.3 | 88.5 | 15 |
| 일반 | 인문 | 나 | 중국어문화학과 | 7 | 5.0 | 87.8 | 1 | 4.1 | 85.3 | 3 | 4.0 | 80.0 | 2 |
| 일반 | 인문 | 나 | 철학과 | 9 | 5.7 | 88.3 | 1 | 4.1 | 87.7 | 10 | 6.4 | 89.3 | 12 |
| 일반 | 인문 | 나 | 행정학과 | 28 | 3.8 | 88.8 | 35 | 3.8 | 88.5 | 16 | 3.6 | 91.3 | 42 |
| 일반 | 자연 | 가 | 인공지능학과 | 18 | 7.4 | 90.3 | 18 | 7.3 | 91.3 | 7 | 5.5 | 90.3 | 7 |
| 일반 | 자연 | 가 | 자유전공학부(자연) | 45 | 5.5 | 88.8 | 16 | 5.3 | 92.5 | 18 | |||
| 일반 | 자연 | 나 | 건축공학전공 | 12 | 4.1 | 88.8 | 4 | 3.8 | 88.8 | 7 | 4.0 | 87.2 | 7 |
| 일반 | 자연 | 나 | 건축학전공 | 9 | 4.1 | 89.5 | 10 | 4.5 | 89.7 | 5 | 5.0 | 89.8 | 15 |
| 일반 | 자연 | 나 | 공간정보공학과 | 8 | 4.5 | 86.3 | 4 | 4.1 | 89.7 | 5 | 4.5 | 88.2 | 8 |
| 일반 | 자연 | 나 | 교통공학과 | 6 | 4.9 | 88.5 | 4 | 3.5 | 89.7 | 3 | 5.3 | 90.2 | 6 |
| 일반 | 자연 | 나 | 기계정보공학과 | 13 | 3.7 | 89.2 | 14 | 4.0 | 88.2 | 10 | 5.1 | 89.8 | 36 |
| 일반 | 자연 | 나 | 도시공학과 | 8 | 3.6 | 88.0 | 6 | 5.0 | 91.7 | 6 | 5.4 | 90.8 | 3 |
| 일반 | 자연 | 나 | 물리학과 | 8 | 3.3 | 88.2 | 7 | 4.6 | 90.3 | 1 | 4.6 | 88.7 | 12 |
| 일반 | 자연 | 나 | 생명과학과 | 10 | 3.5 | 87.8 | 13 | 3.6 | 91.2 | 5 | 5.0 | 88.2 | 9 |
| 일반 | 자연 | 나 | 수학과 | 12 | 3.1 | 86.7 | 15 | 3.7 | 88.2 | 14 | 3.7 | 89.0 | 9 |
| 일반 | 자연 | 나 | 신소재공학과 | 23 | 3.8 | 89.2 | 8 | 3.9 | 91.2 | 9 | 3.9 | 84.5 | 19 |
| 일반 | 자연 | 나 | 전자전기컴퓨터공학부 | 54 | 3.7 | 89.0 | 59 | 3.9 | 90.0 | 42 | 3.9 | 89.8 | 89 |
| 일반 | 자연 | 나 | 조경학과 | 8 | 3.4 | 88.0 | 8 | 4.1 | 87.0 | 2 | 7.0 | 90.0 | 2 |
| 일반 | 자연 | 나 | 컴퓨터과학부 | 20 | 4.7 | 90.8 | 35 | 3.7 | 90.8 | 17 | 4.4 | 90.7 | 27 |
| 일반 | 자연 | 나 | 토목공학과 | 12 | 4.3 | 87.0 | 10 | 3.2 | 87.0 | 6 | 4.6 | 91.5 | 3 |
| 일반 | 자연 | 나 | 통계학과 | 10 | 3.0 | 84.0 | 5 | 4.7 | 87.8 | 4 | 4.5 | 90.2 | 11 |
| 일반 | 자연 | 나 | 화학공학과 | 15 | 3.3 | 90.0 | 11 | 4.8 | 90.8 | 10 | 4.6 | 89.3 | 22 |
| 일반 | 자연 | 나 | 환경공학부 | 27 | 3.2 | 88.2 | 14 | 3.7 | 89.0 | 12 | 4.1 | 90.7 | 22 |
| 일반 | 자연 | 나 | 환경원예학과 | 9 | 3.3 | 88.7 | 8 | 4.9 | 87.7 | 4 | 5.1 | 91.2 | 1 |
| 일반 | 자연 | 다 | 융합바이오헬스전공 | 2 | 10.4 | 90.5 | 4 | 20.5 | 85.1 | 4 | |||
| 일반 | 자연 | 다 | 융합응용화학과 | 8 | 6.9 | 86.8 | 9 | 4.5 | 90.2 | 6 | 13.6 | 90.1 | 38 |
| 일반 | 자연 | 다 | 지능형반도체전공 | 22 | 6.0 | 87.0 | 3 | 5.6 | 91.0 | 11 | |||
| 일반 | 자연 | 다 | 첨단인공지능전공 | 3 | 15.2 | 90.5 | 2 | 16.2 | 87.2 | 37 | |||
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균이며, ‘2025 수능 70% 컷’은 국어, 수학, 탐구 영역별로 발표한 것을 단순 평균으로 산출한 것임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)