| 전형명 | 모집군 | 계열 | 모집단위 | 2026모집 인원 | 최근 5개년 정시 모집 지원 경쟁률 | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 일반 | 나 | 공통 | 자유전공학부 | 49 | 5.9 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.2 |
| 일반 | 나 | 공통 | 학부대학(광역) | 36 | 4.5 | 3.5 | |||
| 일반 | 나 | 인문 | 경영대학 | 54 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.0 |
| 일반 | 나 | 인문 | 경제학부 | 54 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.4 |
| 일반 | 나 | 인문 | 국어교육과 | 10 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 2.9 | 3.4 |
| 일반 | 나 | 인문 | 농경제사회학부 | 15 | 10.3 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 4.1 |
| 일반 | 나 | 인문 | 사회교육과 | 6 | 4.5 | 3.9 | 5.0 | 3.5 | 5.7 |
| 일반 | 나 | 인문 | 사회학과 | 10 | 7.3 | 3.4 | 5.5 | 4.3 | 5.6 |
| 일반 | 나 | 인문 | 소비자학전공 | 9 | 3.2 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | |
| 일반 | 나 | 인문 | 심리학과 | 9 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | 5.4 |
| 일반 | 나 | 인문 | 아동가족학전공 | 6 | 3.9 | 6 | 4.0 | 5.5 | 5.2 |
| 일반 | 나 | 인문 | 언론정보학과 | 7 | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 3.9 | 4.9 |
| 일반 | 나 | 인문 | 역사교육과 | 6 | 5.0 | 4.2 | 4.3 | 9.8 | 5.3 |
| 일반 | 나 | 인문 | 역사학부 | 10 | 4.4 | 5.0 | 3.1 | 5.1 | |
| 일반 | 나 | 인문 | 영어교육과 | 8 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 2.8 | 3.8 |
| 일반 | 나 | 인문 | 윤리교육과 | 5 | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 4.8 | 6.6 |
| 일반 | 나 | 인문 | 인문계열 | 67 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.1 |
| 일반 | 나 | 인문 | 정치외교학부 | 16 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 4.6 |
| 일반 | 나 | 인문 | 지리교육과 | 6 | 4.1 | 2.5 | 6.5 | 3.6 | 5.3 |
| 일반 | 나 | 인문 | 지리학과 | 8 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 5.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 간호대학 | 29 | 4.5 | 3.7 | 5.7 | 5.1 | 4.0 |
| 일반 | 나 | 자연 | 건설환경도시공학부 | 19 | 2.7 | 3 | 5.0 | 5.1 | 3.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 건축학과 | 15 | 3.0 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 3.1 |
| 일반 | 나 | 자연 | 기계공학부 | 33 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
| 일반 | 나 | 자연 | 물리교육과 | 10 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 2.9 | 4.5 |
| 일반 | 나 | 자연 | 물리학전공 | 12 | 3.6 | 2.4 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
| 일반 | 나 | 자연 | 바이오시스템소재학부 | 14 | 2.8 | 2.1 | 6.0 | 6.4 | 4.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 산림과학부 | 18 | 4.1 | 2.2 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |
| 일반 | 나 | 자연 | 산업공학과 | 16 | 3.9 | 1.8 | 4.8 | 5.3 | 4.0 |
| 일반 | 나 | 자연 | 생명과학부 | 22 | 3.1 | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 3.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 생물교육과 | 11 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 4.3 | 3.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 수리과학부 | 9 | 4.2 | 2.6 | 5.9 | 3.8 | 3.9 |
| 일반 | 나 | 자연 | 수의예과 | 15 | 4.8 | 2.9 | 5.0 | 4.9 | 3.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 수학교육과 | 10 | 2.7 | 1.9 | 6.0 | 4.2 | 5.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 스마트시스템과학과 | 10 | 4.6 | 5.5 | |||
| 일반 | 나 | 자연 | 식물생산과학부 | 27 | 3.6 | 2.3 | 4.6 | 3.4 | 3.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 식품동물생명공학부 | 20 | 5.4 | 1.8 | 5.7 | 3.4 | 2.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 식품영양학과 | 11 | 2.9 | 2.5 | 5.1 | 3.5 | 3.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 약학계열 | 14 | 4.0 | 3 | 6.6 | 5.0 | 2.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 에너지자원공학과 | 5 | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 8.2 | |
| 일반 | 나 | 자연 | 원자핵공학과 | 6 | 4.6 | 2.5 | 8.4 | 5.7 | 5.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 응용생물화학부 | 18 | 4.2 | 2.9 | 7.8 | 5.9 | 3.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 의류학과 | 10 | 5.0 | 3.1 | 4.6 | 4.3 | 4.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 의예과 | 29 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 재료공학부 | 31 | 3.1 | 3 | 6.3 | 3.3 | 3.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 전기정보공학부 | 53 | 3.0 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 3.1 |
| 일반 | 나 | 자연 | 조경지역시스템공학부 | 16 | 3.5 | 2.2 | 4.9 | 3.9 | 4.1 |
| 일반 | 나 | 자연 | 조선해양공학과 | 17 | 4.5 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 4.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 지구과학교육과 | 8 | 3.9 | 2.6 | 4.6 | 6.1 | 3.5 |
| 일반 | 나 | 자연 | 지구환경과학부 | 9 | 3.0 | 1.8 | 5.9 | 4.9 | 4.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 천문학전공 | 5 | 5.4 | 2.4 | 9.0 | 4.8 | 7.6 |
| 일반 | 나 | 자연 | 첨단융합학부 | 53 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | ||
| 일반 | 나 | 자연 | 치의학과 | 12 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 4.8 | 3.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 38 | 3.4 | 3.3 | 5.1 | 4.1 | 3.8 |
| 일반 | 나 | 자연 | 통계학과 | 7 | 4.0 | 3 | 8.1 | 5.3 | 6.7 |
| 일반 | 나 | 자연 | 항공우주공학과 | 12 | 5.3 | 2.4 | 5.2 | 4.8 | 3.4 |
| 일반 | 나 | 자연 | 화학교육과 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 4.0 | 4.3 |
| 일반 | 나 | 자연 | 화학부 | 14 | 4.1 | 2.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 |
| 일반 | 나 | 자연 | 화학생물공학부 | 30 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 4.5 | 3.6 |
정리 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)