| 캠퍼스 | 전형명 | 계열 | 모집군 | 모집단위명 | 2026모집인원 | 3개 학년도 입시결과(어디가 발표 기준) | ||||||||
| 2023 지원경쟁률 | 2023 수능70% 컷 | 2023 추가 합격 인원 | 2024 지원경쟁률 | 2024 수능70% 컷 | 2024 추가 합격 인원 | 2025 지원경쟁률 | 2025 수능70% 컷 | 2025 추가 합격 인원 | ||||||
| 서울 | 일반 | 공통 | 가 | 자율전공학부 | 70 | 3.7 | 90.7 | 21 | 4.3 | 90.2 | 8 | 3.7 | 87.7 | 64 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | Hospitality경영학과 | 43 | 3.8 | 88.5 | 19 | 4.4 | 88.7 | 7 | 3.5 | 87.7 | 16 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 경영회계계열 | 112 | 3.3 | 89.2 | 77 | 3.6 | 90.5 | 24 | 3.0 | 89.2 | 48 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 경제학과 | 44 | 3.4 | 88.8 | 32 | 3.2 | 89.8 | 16 | 3.4 | 87.2 | 21 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 관광엔터테인먼트학부 | 26 | 3.5 | 88 | 4 | 3.1 | 89.2 | 6 | 2.9 | 88.2 | 11 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 국어국문학과 | 17 | 3.7 | 88.7 | 21 | 4.1 | 87.2 | 14 | 3.3 | 86.3 | 13 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 글로벌Hospitality관광학과 | 5 | 6.6 | 88.5 | 2 | 11.2 | 88.0 | 1 | |||
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 무역학과 | 30 | 3.4 | 88.5 | 11 | 3.3 | 89.7 | 12 | 3.4 | 88.0 | 28 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 미디어학과 | 22 | 3 | 88.7 | 11 | 3.1 | 89.8 | 6 | 4.0 | 89.3 | 15 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 빅데이터응용학과 | 12 | 4 | 91.8 | 6 | 4.2 | 91.2 | 7 | 4.8 | 89.7 | 7 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 사학과 | 12 | 5.1 | 88.7 | 11 | 4.8 | 88.3 | 6 | 4.0 | 87.0 | 4 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 사회학과 | 12 | 4.2 | 87.8 | 15 | 4.0 | 89.5 | 8 | 4.9 | 88.3 | 16 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 아동가족학과 | 11 | 5.8 | 88.8 | 18 | 5.2 | 87.2 | 14 | 4.4 | 86.3 | 5 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 영어영문학과 | 19 | 4.5 | 89.2 | 20 | 3.9 | 87.7 | 13 | 5.0 | 85.3 | 14 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 응용영어통번역학과 | 17 | 4.1 | 89.2 | 11 | 5.6 | 86.2 | 13 | 5.1 | 84.0 | 5 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 의상학과 | 16 | 4.2 | 89 | 8 | 4.4 | 87.7 | 10 | 2.9 | 85.0 | 0 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 정치외교학과 | 16 | 4.1 | 89.7 | 16 | 4.1 | 90.5 | 9 | 3.1 | 89.0 | 16 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 조리&푸드디자인학과 | 5 | 3.9 | 87.7 | 5 | 4.5 | 88.8 | 4 | 9.2 | 92.0 | 2 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 주거환경학과 | 16 | 3.8 | 88.2 | 14 | 3.6 | 86.2 | 14 | 4.6 | 85.8 | 9 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 지리학과(인문) | 13 | 3.8 | 87.7 | 2 | 3.8 | 90.2 | 0 | 4.7 | 88.8 | 5 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 철학과 | 14 | 4 | 89.3 | 14 | 5.2 | 87.5 | 13 | 4.4 | 84.7 | 8 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 가 | 행정학과 | 29 | 3.9 | 89.2 | 21 | 3.1 | 89.2 | 9 | 2.9 | 87.2 | 30 |
| 서울 | 일반 | 인문 | 나 | 한의예과(인문) | 13 | 5 | 97.5 | 2 | 3.9 | 96.8 | 1 | 5.5 | 98.2 | 0 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 간호학과 | 39 | 3.6 | 87 | 8 | 3.8 | 88.7 | 19 | 5.1 | 87.0 | 41 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 물리학과 | 20 | 3.2 | 87.5 | 15 | 3.4 | 88.8 | 10 | 4.8 | 88.0 | 15 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 미래정보디스플레이학부 | 36 | 3 | 89.7 | 19 | 3.7 | 91.5 | 9 | 3.8 | 91.3 | 24 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 생물학과 | 19 | 4.6 | 89.3 | 18 | 4.3 | 89.3 | 6 | 5.0 | 87.3 | 17 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 수학과 | 19 | 4 | 88.2 | 11 | 3.7 | 88.5 | 9 | 4.2 | 88.7 | 16 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 식품영양학과 | 15 | 3.5 | 87.8 | 14 | 4.4 | 88.5 | 16 | 7.7 | 87.7 | 16 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 약과학과 | 9 | 6.9 | 90 | 10 | 4.3 | 90.5 | 7 | 6.7 | 89.2 | 8 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 지리학과(자연) | 13 | 4.2 | 86.7 | 12 | 4.8 | 87.5 | 5 | 5.3 | 87.5 | 6 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 한약학과 | 18 | 7.2 | 92 | 3 | 4.9 | 92.0 | 6 | 8.1 | 92.8 | 3 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 가 | 화학과 | 18 | 4.7 | 88.8 | 15 | 5.1 | 90.0 | 6 | 4.2 | 88.3 | 6 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 나 | 약학과 | 20 | 7.5 | 94.3 | 18 | 6.2 | 96.0 | 29 | 7.1 | 95.5 | 17 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 나 | 의예과 | 55 | 6.2 | 98.8 | 136 | 6.6 | 98.7 | 147 | 8.2 | 98.2 | 138 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 나 | 치의예과 | 40 | 4.5 | 96.8 | 26 | 4.9 | 97.3 | 20 | 4.6 | 96.8 | 21 |
| 서울 | 일반 | 자연 | 나 | 한의예과(자연) | 39 | 4.8 | 97.2 | 7 | 3.7 | 97.7 | 10 | 5.2 | 96.2 | 13 |
| 국제 | 일반 | 공통 | 가 | 자유전공학부 | 72 | 4.2 | 92.8 | 28 | ||||||
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 34 | 4.0 | 87.5 | 28 | 4.1 | 86.5 | 34 | 3.5 | 82.3 | 17 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 러시아어학과 | 18 | 4.4 | 85.7 | 7 | 3.4 | 84.8 | 10 | 3.5 | 82.3 | 4 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 스페인어학과 | 18 | 3.7 | 86.2 | 4 | 4.8 | 84.8 | 17 | 5.5 | 84.7 | 4 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 일본어학과 | 21 | 5.3 | 86.2 | 21 | 4.4 | 85.0 | 19 | 3.9 | 82.7 | 6 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 중국어학과 | 22 | 5.9 | 85.2 | 10 | 3.9 | 84.7 | 18 | 6.5 | 83.3 | 9 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 프랑스어학과 | 18 | 4.9 | 86.0 | 3 | 4.8 | 85.7 | 11 | 7.1 | 84.3 | 8 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 가 | 한국어학과 | 10 | 4.2 | 86.2 | 5 | 3.7 | 84.3 | 9 | 3.0 | 83.5 | 5 |
| 국제 | 일반 | 인문 | 나 | 국제학과 | 60 | 4.0 | 85.8 | 35 | 3.5 | 87.7 | 12 | 3.5 | 85.8 | 44 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 반도체공학과 | 13 | 4.7 | 90.2 | 6 | 4.0 | 88.7 | 7 | |||
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 생체의공학과 | 29 | 4.0 | 89.7 | 16 | 4.1 | 89.7 | 21 | 5.0 | 87.3 | 40 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 소프트웨어융합학과 | 29 | 4.4 | 90.7 | 14 | 3.5 | 90.5 | 9 | 4.7 | 88.0 | 16 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 인공지능학과 | 20 | 3.8 | 89.7 | 24 | 4.3 | 91.0 | 6 | 4.9 | 85.8 | 8 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 전자공학과 | 54 | 3.9 | 90.0 | 52 | 3.8 | 90.2 | 22 | 3.8 | 88.5 | 43 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 가 | 컴퓨터공학과 | 44 | 5.2 | 88.5 | 4 | 3.7 | 91.2 | 13 | 3.7 | 89.5 | 29 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 건축공학과 | 37 | 2.6 | 86.3 | 29 | 3.9 | 87.5 | 7 | 4.1 | 86.5 | 30 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 건축학과 | 25 | 4.4 | 87.7 | 18 | 4.7 | 88.0 | 13 | 5.3 | 84.3 | 23 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 기계공학부 | 67 | 3.2 | 88.3 | 51 | 3.6 | 89.5 | 31 | 4.2 | 87.0 | 113 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 사회기반시스템공학과 | 37 | 4.0 | 86.3 | 20 | 4.4 | 87.8 | 11 | 5.5 | 86.3 | 14 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 산업경영공학과 | 35 | 4.0 | 89.0 | 14 | 4.0 | 89.0 | 7 | 4.2 | 87.3 | 36 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 스마트팜과학과 | 7 | 4.1 | 87.0 | 8 | 5.4 | 88.5 | 4 | 6.4 | 89.2 | 11 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 식품생명공학과 | 7 | 3.2 | 87.0 | 12 | 3.6 | 88.8 | 6 | 6.7 | 90.0 | 6 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 신소재공학과 | 34 | 3.6 | 90.2 | 42 | 4.5 | 90.3 | 21 | 4.2 | 88.2 | 38 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 우주과학과 | 19 | 4.4 | 90.3 | 13 | 4.1 | 88.2 | 7 | 4.9 | 85.8 | 21 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 원자력공학과 | 27 | 2.6 | 88.7 | 17 | 3.7 | 88.3 | 9 | 4.4 | 87.5 | 28 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 유전생명공학과 | 11 | 3.2 | 87.7 | 33 | 4.1 | 89.7 | 10 | 6.2 | 90.7 | 16 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 융합바이오신소재공학과 | 8 | 9.0 | 88.3 | 6 | 5.0 | 88.3 | 3 | 3.8 | 88.0 | 16 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 응용물리학과 | 19 | 3.5 | 89.3 | 10 | 3.5 | 88.0 | 4 | 4.6 | 86.2 | 9 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 응용수학과 | 17 | 2.9 | 88.5 | 7 | 3.0 | 89.0 | 8 | 4.1 | 87.0 | 15 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 응용화학과 | 25 | 3.0 | 88.2 | 15 | 3.6 | 88.5 | 9 | 3.7 | 87.0 | 28 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 화학공학과 | 31 | 3.4 | 88.3 | 26 | 3.0 | 91.0 | 17 | 3.8 | 88.5 | 32 |
| 국제 | 일반 | 자연 | 나 | 환경학및환경공학과 | 23 | 5.3 | 87.8 | 11 | 6.1 | 86.3 | 1 | 5.5 | 87.0 | 10 |
주) 수능 70% 컷은 국어.수학.탐구 영역의 백분위 평균이며, ‘2025 수능 70% 컷’은 국어, 수학, 탐구 영역별로 발표한 것을 단순 평균으로 산출한 것임.
작성 : 유성룡(입시분석가 / 산에듀진학연구소장 / 1318대학진학연구소장)